24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6848790 ] 冰冰姐泡湯 的評論:有夠爛 繼續拖時間 藉口一堆( 2024-11-06 22:54:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2631795 ] 雞雞三公分 的評論:讚讚 漂亮又好聊( 2024-11-04 23:27:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2076754 ] SGS 的評論:最可愛又最善解人意的主播。( 2024-10-31 00:39:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2019887 ] Eanson 的評論:好聊( 2024-10-26 00:07:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2128722 ] 的評論:( 2024-09-13 23:11:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 21:52 | 23:53 | 121 分鐘 |
2 | 02:02 | 02:20 | 18 分鐘 | |
3 | 00:01 | 01:47 | 106 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
5 | 2024-11-04 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
6 | 2024-11-01 | 21:19 | 23:46 | 148 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live173.blog ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|